Berikut ini adalah Harga Toyota On The Road Medan Terbaru per tanggal 01 Oktober 2019 untuk wilayah Medan dan sekitarnya dengan Plat BK.
| NEW AGYA |
|---|
| TYPE | MANUAL | AUTOMATIC |
| AGYA G 1.2 | | |
| AGYA G 1.2 TRD | | |
| CALYA |
|---|
| TYPE | MANUAL | AUTOMATIC |
| CALYA E 1.2 STD | 149,600,000 | |
| CALYA E 1.2 | 152,400,000 | |
| CALYA G 1.2 | 158,600,000 | 170,600,000 |
| AVANZA |
|---|
| TYPE | MANUAL | AUTOMATIC |
| AVANZA 1.3 E STD | 202,550,000 | 213,650,000 |
| AVANZA 1.3 E | 205,050,000 | 216,150,000 |
| AVANZA 1.3 G | 223,900,000 | 233,400,000 |
| AVANZA 1.5 G | 235,800,000 | |
| AVANZA 1.3 VELOZ | 229,600,000 | 241,500,000 |
| AVANZA 1.5 VELOZ | 241,600,000 | 253,500,000 |
| ALL NEW INNOVA |
|---|
| TYPE | MANUAL | AUTOMATIC |
| INNOVA 2.0 G | 323,900,000 | 344,100,000 |
| INNOVA 2.0 V | 372,900,000 | 392,700,000 |
| VENTUTER 2.0 | 418,650,000 | 438,950,000 |
| INNOVA 2.4 G | 353,800,000 | 375,300,000 |
| INNOVA 2.4 V | 406,600,000 | 426,600,000 |
| VENTURER 2.4 | 456,350,000 | 477,950,000 |
| FORTUNER DIESEL |
|---|
| TYPE | MANUAL | AUTOMATIC |
| FORTUNER G 4X2 | 486,400,000 | 504,400,000 |
| FORTUNER VRZ 4X2 | | 535,000,000 |
| FORTUNER TRD 4X2 | | 547,000,000 |
| NEW FORTUNER TRD 4X2 | | 548,300,000 |
| FORTUNER 2.4 VRZ 4X4 | | 682,100,000 |
| YARIS |
|---|
| TYPE | MANUAL | AUTOMATIC |
| YARIS 1.5 E | 252,500,000 | 263,500,000 |
| YARIS 1.5 G | 260,600,000 | 271,600,000 |
| YARIS 1.5 TRD | 280,900,000 | 292,400,000 |
| SIENTA |
|---|
| TYPE | MANUAL | AUTOMATIC |
| SIENTA 1.5 E | 242,900,000 | 260,900,000 |
| SIENTA 1.5 G | 254,900,000 | 272,900,000 |
| SIENTA 1.5 V | 269,900,000 | 287,900,000 |
| SIENTA 1.5 Q | | 308,700,000 |


| ALL NEW RUSH |
|---|
| TYPE | MANUAL | AUTOMATIC |
| RUSH 1.5 G | 254,600,000 | 264,600,000 |
| RUSH 1.5 S TRD | 266,000,000 | 276,000,000 |
| C-HR |
|---|
| TYPE | MANUAL | AUTOMATIC |
| C-HR SINGLE TONE | - | 500,000,000 |
| C-HR DOUBLE TONE | - | 501,500,000 |
| C-HR HYBRID SINGLE TONE | - | 530,000,000 |
| C-HR HYBRID DOUBLE TONE | - | 531,500,000 |
| ALL NEW VOXY |
|---|
| TYPE | MANUAL | AUTOMATIC |
| VOXY 2.0 | - | 484,200,000 |
| HIACE |
|---|
| TYPE | MANUAL | AUTOMATIC |
| HIACE COMMUTER | 488,100,000 |
|
| HIACE PREMIO | 524,300,000 |
|
| ALPHARD - VELLFIRE |
|---|
| TYPE | MANUAL | AUTOMATIC |
| ALPHARD 2.5 X | - | 992,450,000 |
| ALPHARD 2.5 G | - | 1,146,700,000 |
| ALPHARD 3.5 Q | - | 1,885,900,000 |
| ALPHARD 2.5 HV | - | - |
| VELLFIRE 2.5 G | - | 1,144,400,000 |
| HILUX |
|---|
| TYPE | MANUAL | AUTOMATIC |
| HILUX SC BENSIN | 225,300,000 | - |
| HILUX SC DIESEL | 246,200,000 | - |
| HILUX SC DIESEL 4X4 | 338,800,000 | - |
| HILUX DC E 4X4 | 419,850,000 | - |
| HILUX DC G 4X4 | 440,550,000 | - |
| HILUX DC V 4X4 | - | 477,250,000 |
| LAND CRUISER |
|---|
| TYPE |
| AUTOMATIC |
| LAND CRUISER 200 STD SPEC |
| 2,074,650,000 |
| LAND CRUISER 200 FULL SPEC |
| 2,410,950,000 |
- Untuk harga OTR Aceh Plat BL juga bisa dilayani dengan harga terpisah.
- Untuk Plat BB tambah Rp. 750.000,-.
- Pembelian bisa dilayani secara Tunai/cash maupun Kredit.
- Untuk mobil niaga sudah termasuk biaya speksi tahun pertama.
- Harga bisa berubah sewaktu-waktu, mohon untuk konfirmasi ke kami.
Catatan Penting:
Harga di atas sudah termasuk Kaca Film Sbb:
- Fortuner : Merk V-Kool (Depan+Samping P1 Kanan Kiri)
- Alphard & VellFire : V-Kool
- Voxy : V-Kool
- Land Cruiser : V-Kool
- Agya & Calya : Merk CPF1 (Samping+Belakang)
- Avanza : Merk Llumar (Depan) + Merk CPF1 (Samping)
Panjar/Tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000,- per Unit bisa disetorkan tunai ke kasir kantor, atau via marketing kami.
Jika transfer, mohon hanya mentransfer ke Rekening Perusahaan a/n PT. Astra International, Tbk ke Rekening Berikut ini:
| BANK | CABANG | NO REKENING |
| BCA | DIPONEGORO MEDAN | 022.885.2000 |
| PERMATA | ZAINUL ARIIFIN MEDAN | 070.1444.795 |
| MANDIRI | IMAM BONJOL MEDAN | |
KONSULTASIKAN PEMBELIAN MOBIL ANDA SEKARANG JUGA
No comments:
Post a Comment