PROMO SIENTA : DP RINGAN CICILAN RINGAN





Sobat Toyota di Medan, Aceh dan sekitarnya....
Toyota menyediakan berbagai jenis mobil agar dapat memenuhi seluruh kebutuhan Anda. Produk terbaru Toyota Sienta tentunya sudah Anda lihat berlalu lalang di jalanan. Desain All New Sienta ini sangat  unik dan modern. Anda bisa lihat videonya berikut ini:



Toyota All New Sienta adalah pilihan yang tepat bagi Anda yang memiliki mobilitas tinggi di perkotaan. Dengan konsep desain Modern, Active & Fun akan membuat siapapun ingin merasakan sensasi fun to drive dengan Toyota All New Sienta.

Untuk Anda yang di Medan, Aceh dan sekitarnya, kami sajikan paket kredit yang sangat ekonomis. Anda bisa memiliki mobil baru All New Sienta dengan DP/Uang Muka yang sangat terjangkau dan cicilan sangat ringan. Anda bisa memilih besaran DP dan jangka waktu kredit yang paling sesuai untuk Anda. Silakan pelajari tabel kredit berikut ini:



TYPE/HARGASIENTA E M/T239.000,000
TAHUN1 THN2 THN3 THN4 THN5 THN
TDP 20%38.549 30.606 27.957 26.761 26.156
ANGSURAN 17.499 9.556 6.907 5.711 5.106
TDP 25% 49.195 41.830 39.374 38.266 37.619
ANGSURAN 16.195 8.830 6.374 5.266 4.619
TDP 30% 60.091 53.224 50.936 49.903 49.303
ANGSURAN 15.141 8.274 5.986 4.953 4.353
TYPE/HARGASIENTA G M/T251.000,000
TAHUN1 THN2 THN3 THN4 THN5 THN
TDP 20%41.827 33.485 30.621 29.381 28.754
ANGSURAN 18.377 10.035 7.171 5.931 5.304
TDP 25% 53.016 45.277 42.615 41.466 40.796
ANGSURAN 17.016 9.277 6.615 5.466 4.796
TDP 30% 64.459 57.243 54.758 53.689 53.067
ANGSURAN 15.909 8.693 6.208 5.139 4.517
TYPE/HARGASIENTA G CVT269.000,000
TAHUN1 THN2 THN3 THN4 THN5 THN
TDP 20%46.744 37.741 34.735 33.405 32.733
ANGSURAN 19.694 10.691 7.685 6.355 5.683
TDP 25% 58.747 50.386 47.593 46.361 45.642
ANGSURAN 18.247 9.886 7.093 5.861 5.142
TDP 30% 71.011 63.210 60.606 59.459 58.792
ANGSURAN 17.061 9.260 6.656 5.509 4.842
TYPE/HARGASIENTA V M/T266.000,000
TAHUN1 THN2 THN3 THN4 THN5 THN
TDP 20%45.924 37.022 34.049 32.734 32.070
ANGSURAN 19.474 10.572 7.599 6.284 5.620
TDP 25% 57.792 49.524 46.763 45.545 44.834
ANGSURAN 18.042 9.774 7.013 5.795 5.084
TDP 30% 69.919 62.206 59.631 58.498 57.838
ANGSURAN 16.869 9.156 6.581 5.448 4.788
TYPE/HARGASIENTA V CVT284.000,000
TAHUN1 THN2 THN3 THN4 THN5 THN
TDP 20%50.841 41.336 38.163 36.759 36.050
ANGSURAN 20.791 11.286 8.113 6.709 6.000
TDP 25% 63.522 54.691 51.741 50.439 49.680
ANGSURAN 19.272 10.441 7.491 6.189 5.430
TDP 30% 76.470 68.230 65.479 64.268 63.563
ANGSURAN 18.020 9.780 7.029 5.818 5.113
TYPE/HARGASIENTA Q CVT304.000,000
TAHUN1 THN2 THN3 THN4 THN5 THN
TDP 20%56.304 46.069 42.733 41.195 40.410
ANGSURAN 22.254 12.019 8.683 7.145 6.360
TDP 25% 69.890 60.370 57.272 55.843 55.005
ANGSURAN 20.640 11.120 8.022 6.593 5.755
TDP 30% 83.750 74.863 71.978 70.646 69.866
ANGSURAN 19.300 10.413 7.528 6.196 5.416

Keterangan :
  • Hitungan kredit di atas adalah untuk pemohon alamat Medan dengan harga OTR Medan per 01 September 2017
  • TDP mulai 20% s/d 30% sudah termasuk Angsuran I dan biaya Administrasi.
  • Asuransi mobil Comprehensive (All Risk) selama masa kredit termasuk dalam angsuran
  • Asuransi perlindungan kredit (ACP) sudah termasuk juga dalam Angsuran

Persyaratan dokumen Pribadi :
  • KTP Pemohon + Suami/Istri/Orang tua
  • Kartu Keluarga
  • NPWP
  • Rekening Listrik
  • Buku Tabungan/ Rekening Koran 3 Bulan terakhir

Promo Tambahan khusus pembelian Bulan September 2017 : 
  • VOUCHER BELANJA Rp. 1.500.000,- (BRASTAGI SUPERMARKET)

Dapatkan informasi selengkapnya dengan menghubungi staff marketing kami:

Info Selengkapnya Hubungi :
RICKY WICAKSONO 
 Sales Executive
 AUTO 2000 MEDAN
 HP(WA): 0821-6708-8200
Share:

Popular Post

TINGGALKAN PESAN

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.

Stats

Search This Blog