Kabar baik untuk warga Medan dan sekitanya karena Toyota Auto2000 terutama bagi Anda yang berminat membeli mobil Toyota Agya. Saat ini Anda bisa memiliki mobil baru Toyota Agya dengan DP yang sangat terjangkau mulai dari 20 Jutaan saja. Angsuran nya mulai 3 Jutaan saja. Untuk rincian type, harga, masa kredit, DP dan cicilan Toyota Agya wilayah Medan dan sekitarnya silakan lihat tabel kredit DP 15% ADDB di bawah ini:
TYPE & HARGA | BULAN | BAYAR DP | ANGSURAN |
NEW AGYA 1.0 G M/T | 12 | 25.920.000 | 11.590.000 |
Rp143,500,000 | 24 | 26.020.000 | 6.560.000 |
36 | 26.120.000 | 4.960.000 |
48 | 26.220.000 | 4.210.000 |
60 | 26.320.000 | 3.790.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T | 12 | 26.380.000 | 11.830.000 |
Rp146,500,000 | 24 | 26.480.000 | 6.700.000 |
36 | 26.580.000 | 5.060.000 |
48 | 26.680.000 | 4.300.000 |
60 | 26.780.000 | 3.870.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T TRD | 12 | 27.040.000 | 12.190.000 |
Rp150,900,000 | 24 | 27.140.000 | 6.900.000 |
36 | 27.240.000 | 5.210.000 |
48 | 27.340.000 | 4.430.000 |
60 | 27.440.000 | 3.990.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T | 12 | 28.340.000 | 12.880.000 |
Rp159,500,000 | 24 | 28.440.000 | 7.250.000 |
36 | 28.540.000 | 5.450.000 |
48 | 28.640.000 | 4.630.000 |
60 | 28.740.000 | 4.170.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T TRD | 12 | 29.000.000 | 13.240.000 |
Rp163,900,000 | 24 | 29.100.000 | 7.450.000 |
36 | 29.200.000 | 5.600.000 |
48 | 29.300.000 | 4.760.000 |
60 | 29.400.000 | 4.280.000 |
Jika Anda memiliki DP lebih tinggi dari paket di atas, Anda sebaiknya memilih paket kredit DP 15% ADDM di bawah ini karena lebih ringan cicilannya. Tabelnya sbb:
TYPE & HARGA | BULAN | BAYAR DP | ANGSURAN |
NEW AGYA 1.0 G M/T |
Rp143,500,000 | 11 | 37.360.000 | 11.440.000 |
23 | 32.500.000 | 6.480.000 |
35 | 31.010.000 | 4.890.000 |
47 | 30.370.000 | 4.150.000 |
59 | 30.050.000 | 3.730.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T |
Rp146,500,000 | 11 | 38.060.000 | 11.680.000 |
23 | 33.090.000 | 6.610.000 |
35 | 31.570.000 | 4.990.000 |
47 | 30.920.000 | 4.240.000 |
59 | 30.590.000 | 3.810.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T TRD |
Rp150,900,000 | 11 | 39.070.000 | 12.030.000 |
23 | 33.950.000 | 6.810.000 |
35 | 32.380.000 | 5.140.000 |
47 | 31.700.000 | 4.360.000 |
59 | 31.370.000 | 3.930.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T |
Rp159,500,000 | 11 | 45.660.000 | 12.260.000 |
23 | 40.410.000 | 6.910.000 |
35 | 33.910.000 | 5.370.000 |
47 | 33.200.000 | 4.560.000 |
59 | 32.850.000 | 4.110.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T TRD |
Rp163,900,000 | 11 | 46.800.000 | 12.600.000 |
23 | 41.400.000 | 7.100.000 |
35 | 34.720.000 | 5.520.000 |
47 | 33.990.000 | 4.690.000 |
59 | 33.620.000 | 4.220.000 |
Note:
1. KTP, NPWP, KK, BUKU TABUNGAN 3 BULAN TERAKHIR
2. MEMILIKI PENGHASILAN TETAP 3X ANGSURAN
3. WAJIB MELAMPIRKAN SLIP GAJI & TABUNGAN PAYROLL 3 BULAN TERAKHIR
4. ASURANSI KENDARAAN ALL RISK
5. BELUM DIKURANGI DISKON/CASH BACK
Untuk paket di atas yang menggunaka DP murni 15%, harap dipahami bahwa proses persetujuan kreditnya lebih ketat. Kami lebih menyarankan Anda memilih DP minimal 20% ADDB seperti tabel berikut ini:
HARGA & TYPE | TENOR | BAYAR DP | ANGSURAN |
NEW AGYA 1.0 G M/T |
143.500.000 | 12 | 32.950.000 | 10.770.000 |
24 | 33.050.000 | 6.030.000 |
36 | 33.150.000 | 4.510.000 |
48 | 33.250.000 | 3.790.000 |
60 | 33.350.000 | 3.380.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T |
146.500.000 | 12 | 33.550.000 | 10.990.000 |
24 | 33.650.000 | 6.160.000 |
36 | 33.750.000 | 4.600.000 |
48 | 33.850.000 | 3.870.000 |
60 | 33.950.000 | 3.450.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T TRD |
150.900.000 | 12 | 34.430.000 | 11.320.000 |
24 | 34.530.000 | 6.350.000 |
36 | 34.630.000 | 4.740.000 |
48 | 34.730.000 | 3.990.000 |
60 | 34.830.000 | 3.550.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T |
159.500.000 | 12 | 36.150.000 | 11.970.000 |
24 | 36.250.000 | 6.670.000 |
36 | 36.350.000 | 4.950.000 |
48 | 36.450.000 | 4.170.000 |
60 | 36.550.000 | 3.710.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T TRD |
163.900.000 | 12 | 37.030.000 | 12.300.000 |
24 | 37.130.000 | 6.850.000 |
36 | 37.230.000 | 5.090.000 |
48 | 37.330.000 | 4.280.000 |
60 | 37.430.000 | 3.810.000 |
Anda ingin cicilan New Agya lebih ringan lagi? Kami buatkan paket kredit dengan DP sedikut lebih tinggi, yakni DP 20% ADDM. Paket kreditnya sbb:
TYPE & HARGA | BULAN | BAYAR DP | ANGSURAN |
NEW AGYA 1.0 G M/T |
143.500.000 | 11 | 43.600.000 | 10.650.000 |
23 | 39.000.000 | 5.950.000 |
35 | 37.590.000 | 4.440.000 |
47 | 36.980.000 | 3.730.000 |
59 | 36.670.000 | 3.320.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T |
146.500.000 | 11 | 44.420.000 | 10.870.000 |
23 | 39.730.000 | 6.080.000 |
35 | 38.290.000 | 4.540.000 |
47 | 37.660.000 | 3.810.000 |
59 | 37.340.000 | 3.390.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T TRD |
150.900.000 | 11 | 45.630.000 | 11.200.000 |
23 | 40.790.000 | 6.260.000 |
35 | 39.300.000 | 4.670.000 |
47 | 38.650.000 | 3.920.000 |
59 | 38.320.000 | 3.490.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T |
159.500.000 | 11 | 47.990.000 | 11.840.000 |
23 | 42.830.000 | 6.580.000 |
35 | 41.230.000 | 4.880.000 |
47 | 40.550.000 | 4.100.000 |
59 | 40.200.000 | 3.650.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T TRD |
163.900.000 | 11 | 49.190.000 | 12.160.000 |
23 | 43.890.000 | 6.760.000 |
35 | 42.250.000 | 5.020.000 |
47 | 41.540.000 | 4.210.000 |
59 | 41.180.000 | 3.750.000 |
Untuk pembelian secara kredit, ada beberapa dokumen yang harus disiapkan yaitu:
Persyaratan Kredit Pribadi :
# Fotocopy KTP Suami & istri (Orang tua, jika single)
# Fotocopy Kartu Keluarga
# Fotocopy Rekening Listrik/ Kartu token/ No Pelanggan PLN
# Fotocopy Buku Tabungan (Cover + Mutasi 3 bulan terakhir)
# Fotocopy Slip Gaji (Khusus Karyawan/ PNS)
# Fotocopy NPWP
Persyaratan Kredit Badan Usaha :
# Fotocopy KTP Direksi dan Komisaris
# Fotocopy SIUP, TDP, NPWP
# Fotocopy Akta Pendirian & Perubahan
# Fotocopy Surat Keterangan Domisili
# Fotocopy Rekening Koran 3 Bulan terakhir
Info Selengkapnya Hubungi SALES KONSULTAN kami:
HP(WA): 0812 6595 5788 (ALI)
No comments:
Post a Comment