Hallo Sobat Toyota di Medan - Aceh dan sekitarnya. Bulan ini sepertinya berkah bagi Anda yang berniat ingin membeli mobil Toyota Kijang Innova. Knapa? Karena bulan ini kami memberikan Promo Bunga VVIP dengan bunga sangat ringan yang belum pernah ada sebelumnya.
Kami sarankan, Anda jangan tunda lagi. Segera miliki mobil impian keluarga Anda, yaitu Toyota Kijang Innova dengan bunga spesial ini. Berikut ini kami rincikan simulasi kredit Toyota All new Kijang Innova OTR Medan beserta type-typenya.
Paket Kredit di bawah ini merupakan simulasi kredit dengan harga All New Kijang Innova OTR Medan, alamat survey Medan. Asuransi mobil komprehensive (All Risk) dan Asuransi perlindungan kredit ACP sudah termasuk dalam cicilan. Paket ini merupakan DP minimum, yakni dengan DP 20% ADDB (Angsuran pertama dibayar 1 bulan lagi) dan 20% ADDM (DP sudah termasuk angsuran pertama):
TYPE & HARGA | DP 20% ADDB | DP 20% ADDM |
BULAN | ANGSURAN | BAYAR DP | BULAN | ANGSURAN | BAYAR DP |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T LUX |
325.000.000 | 12 | 24.210.000 | 69.250.000 | 11 | 23.900.000 | 93.480.000 |
24 | 13.390.000 | 69.350.000 | 23 | 13.210.000 | 82.890.000 |
36 | 9.910.000 | 69.450.000 | 35 | 9.750.000 | 79.530.000 |
48 | 8.260.000 | 69.550.000 | 47 | 8.110.000 | 77.990.000 |
60 | 7.290.000 | 69.650.000 | 59 | 7.150.000 | 77.130.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T LUX |
345.200.000 | 12 | 25.710.000 | 73.290.000 | 11 | 25.390.000 | 99.030.000 |
24 | 14.230.000 | 73.390.000 | 23 | 14.030.000 | 87.770.000 |
36 | 10.520.000 | 73.490.000 | 35 | 10.360.000 | 84.200.000 |
48 | 8.770.000 | 73.590.000 | 47 | 8.620.000 | 82.560.000 |
60 | 7.750.000 | 73.690.000 | 59 | 7.600.000 | 81.640.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX |
375.300.000 | 12 | 27.960.000 | 79.310.000 | 11 | 27.600.000 | 107.290.000 |
24 | 15.470.000 | 79.410.000 | 23 | 15.250.000 | 95.040.000 |
36 | 11.440.000 | 79.510.000 | 35 | 11.260.000 | 91.150.000 |
48 | 9.540.000 | 79.610.000 | 47 | 9.370.000 | 89.360.000 |
60 | 8.420.000 | 79.710.000 | 59 | 8.260.000 | 88.350.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T LUX |
395.100.000 | 12 | 29.430.000 | 83.270.000 | 11 | 29.060.000 | 112.730.000 |
24 | 16.280.000 | 83.370.000 | 23 | 16.060.000 | 99.830.000 |
36 | 12.040.000 | 83.470.000 | 35 | 11.850.000 | 95.720.000 |
48 | 10.040.000 | 83.570.000 | 47 | 9.860.000 | 93.830.000 |
60 | 8.860.000 | 83.670.000 | 59 | 8.700.000 | 92.770.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T |
405.800.000 | 12 | 30.070.000 | 85.410.000 | 11 | 29.690.000 | 115.510.000 |
24 | 16.640.000 | 85.510.000 | 23 | 16.410.000 | 102.330.000 |
36 | 12.310.000 | 85.610.000 | 35 | 12.110.000 | 98.130.000 |
48 | 10.260.000 | 85.710.000 | 47 | 10.080.000 | 96.200.000 |
60 | 9.060.000 | 85.810.000 | 59 | 8.890.000 | 95.110.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T |
426.100.000 | 12 | 31.570.000 | 89.470.000 | 11 | 31.180.000 | 121.080.000 |
24 | 17.470.000 | 89.570.000 | 23 | 17.230.000 | 107.230.000 |
36 | 12.920.000 | 89.670.000 | 35 | 12.720.000 | 102.820.000 |
48 | 10.780.000 | 89.770.000 | 47 | 10.580.000 | 100.780.000 |
60 | 9.510.000 | 89.870.000 | 59 | 9.330.000 | 99.630.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER |
416.156.500 | 12 | 30.840.000 | 87.490.000 | 11 | 30.450.000 | 118.350.000 |
24 | 17.060.000 | 87.590.000 | 23 | 16.830.000 | 104.830.000 |
36 | 12.620.000 | 87.690.000 | 35 | 12.420.000 | 100.520.000 |
48 | 10.520.000 | 87.790.000 | 47 | 10.340.000 | 98.540.000 |
60 | 9.290.000 | 87.890.000 | 59 | 9.110.000 | 97.410.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER |
436.456.500 | 12 | 32.340.000 | 91.550.000 | 11 | 31.930.000 | 123.910.000 |
24 | 17.890.000 | 91.650.000 | 23 | 17.650.000 | 109.730.000 |
36 | 13.240.000 | 91.750.000 | 35 | 13.030.000 | 105.210.000 |
48 | 11.040.000 | 91.850.000 | 47 | 10.840.000 | 103.120.000 |
60 | 9.740.000 | 91.950.000 | 59 | 9.560.000 | 101.940.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL LUX |
354.900.000 | 12 | 26.440.000 | 75.230.000 | 11 | 26.100.000 | 101.690.000 |
24 | 14.630.000 | 75.330.000 | 23 | 14.420.000 | 90.110.000 |
36 | 10.820.000 | 75.430.000 | 35 | 10.650.000 | 86.440.000 |
48 | 9.020.000 | 75.530.000 | 47 | 8.860.000 | 84.750.000 |
60 | 7.960.000 | 75.630.000 | 59 | 7.810.000 | 83.800.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL LUX |
376.400.000 | 12 | 28.040.000 | 79.530.000 | 11 | 27.680.000 | 107.590.000 |
24 | 15.510.000 | 79.630.000 | 23 | 15.300.000 | 95.310.000 |
36 | 11.470.000 | 79.730.000 | 35 | 11.290.000 | 91.400.000 |
48 | 9.570.000 | 79.830.000 | 47 | 9.400.000 | 89.610.000 |
60 | 8.440.000 | 79.930.000 | 59 | 8.280.000 | 88.590.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL LUX |
409.000.000 | 12 | 30.310.000 | 86.050.000 | 11 | 29.920.000 | 116.380.000 |
24 | 16.770.000 | 86.150.000 | 23 | 16.540.000 | 103.100.000 |
36 | 12.400.000 | 86.250.000 | 35 | 12.210.000 | 98.870.000 |
48 | 10.340.000 | 86.350.000 | 47 | 10.160.000 | 96.920.000 |
60 | 9.130.000 | 86.450.000 | 59 | 8.960.000 | 95.820.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL LUX |
429.000.000 | 12 | 31.790.000 | 90.050.000 | 11 | 31.390.000 | 121.870.000 |
24 | 17.590.000 | 90.150.000 | 23 | 17.340.000 | 107.920.000 |
36 | 13.010.000 | 90.250.000 | 35 | 12.800.000 | 103.480.000 |
48 | 10.850.000 | 90.350.000 | 47 | 10.660.000 | 101.440.000 |
60 | 9.580.000 | 90.450.000 | 59 | 9.400.000 | 100.280.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER |
453.856.500 | 12 | 33.630.000 | 95.030.000 | 11 | 33.210.000 | 128.690.000 |
24 | 18.610.000 | 95.130.000 | 23 | 18.350.000 | 113.930.000 |
36 | 13.760.000 | 95.230.000 | 35 | 13.550.000 | 109.230.000 |
48 | 11.480.000 | 95.330.000 | 47 | 11.270.000 | 107.050.000 |
60 | 10.130.000 | 95.430.000 | 59 | 9.940.000 | 105.820.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER |
475.456.500 | 12 | 35.230.000 | 99.350.000 | 11 | 34.790.000 | 134.610.000 |
24 | 19.490.000 | 99.450.000 | 23 | 19.220.000 | 119.140.000 |
36 | 14.420.000 | 99.550.000 | 35 | 14.190.000 | 114.210.000 |
48 | 12.020.000 | 99.650.000 | 47 | 11.810.000 | 111.930.000 |
60 | 10.620.000 | 99.750.000 | 59 | 10.410.000 | 110.630.000 |
Jika Anda menghendaki cicilan yang lebih ringan, kami siapkan juga paket kredit Kijang Innova DP 25% baik ADDB maupun ADDM. Rinciannya bisa dilihat di tabel berikut ini:
TYPE & HARGA | DP 25% ADDB | DP 25% ADDM |
BULAN | ANGSURAN | BAYAR DP | BULAN | ANGSURAN | BAYAR DP |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T LUX |
325.000.000 | 12 | 22.400.000 | 85.500.000 | 11 | 22.210.000 | 107.710.000 |
24 | 12.380.000 | 85.600.000 | 23 | 12.240.000 | 97.840.000 |
36 | 8.960.000 | 85.700.000 | 35 | 8.850.000 | 94.550.000 |
48 | 7.400.000 | 85.800.000 | 47 | 7.300.000 | 93.100.000 |
60 | 6.710.000 | 85.900.000 | 59 | 6.600.000 | 92.500.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T LUX |
345.200.000 | 12 | 23.800.000 | 90.550.000 | 11 | 23.590.000 | 114.140.000 |
24 | 13.140.000 | 90.650.000 | 23 | 13.000.000 | 103.650.000 |
36 | 9.520.000 | 90.750.000 | 35 | 9.400.000 | 100.150.000 |
48 | 7.860.000 | 90.850.000 | 47 | 7.750.000 | 98.600.000 |
60 | 7.120.000 | 90.950.000 | 59 | 7.000.000 | 97.950.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX |
375.300.000 | 12 | 25.870.000 | 98.080.000 | 11 | 25.640.000 | 123.720.000 |
24 | 14.290.000 | 98.180.000 | 23 | 14.130.000 | 112.310.000 |
36 | 10.350.000 | 98.280.000 | 35 | 10.220.000 | 108.500.000 |
48 | 8.540.000 | 98.380.000 | 47 | 8.430.000 | 106.810.000 |
60 | 7.740.000 | 98.480.000 | 59 | 7.620.000 | 106.100.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T LUX |
395.100.000 | 12 | 27.230.000 | 103.030.000 | 11 | 27.000.000 | 130.030.000 |
24 | 15.040.000 | 103.130.000 | 23 | 14.880.000 | 118.010.000 |
36 | 10.890.000 | 103.230.000 | 35 | 10.760.000 | 113.990.000 |
48 | 9.000.000 | 103.330.000 | 47 | 8.870.000 | 112.200.000 |
60 | 8.150.000 | 103.430.000 | 59 | 8.020.000 | 111.450.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T |
405.800.000 | 12 | 27.820.000 | 105.700.000 | 11 | 27.570.000 | 133.270.000 |
24 | 15.370.000 | 105.800.000 | 23 | 15.200.000 | 121.000.000 |
36 | 11.130.000 | 105.900.000 | 35 | 10.990.000 | 116.890.000 |
48 | 9.190.000 | 106.000.000 | 47 | 9.060.000 | 115.060.000 |
60 | 8.330.000 | 106.100.000 | 59 | 8.190.000 | 114.290.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T |
426.100.000 | 12 | 29.210.000 | 110.780.000 | 11 | 28.950.000 | 139.730.000 |
24 | 16.140.000 | 110.880.000 | 23 | 15.960.000 | 126.840.000 |
36 | 11.680.000 | 110.980.000 | 35 | 11.540.000 | 122.520.000 |
48 | 9.650.000 | 111.080.000 | 47 | 9.520.000 | 120.600.000 |
60 | 8.750.000 | 111.180.000 | 59 | 8.600.000 | 119.780.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER |
416.156.500 | 12 | 28.530.000 | 108.290.000 | 11 | 28.280.000 | 136.570.000 |
24 | 15.760.000 | 108.390.000 | 23 | 15.590.000 | 123.980.000 |
36 | 11.410.000 | 108.490.000 | 35 | 11.270.000 | 119.760.000 |
48 | 9.430.000 | 108.590.000 | 47 | 9.290.000 | 117.880.000 |
60 | 8.540.000 | 108.690.000 | 59 | 8.400.000 | 117.090.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER |
436.456.500 | 12 | 29.920.000 | 113.370.000 | 11 | 29.650.000 | 143.020.000 |
24 | 16.530.000 | 113.470.000 | 23 | 16.350.000 | 129.820.000 |
36 | 11.970.000 | 113.570.000 | 35 | 11.820.000 | 125.390.000 |
48 | 9.880.000 | 113.670.000 | 47 | 9.750.000 | 123.420.000 |
60 | 8.960.000 | 113.770.000 | 59 | 8.810.000 | 122.580.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL LUX |
354.900.000 | 12 | 24.460.000 | 92.980.000 | 11 | 24.250.000 | 117.230.000 |
24 | 13.510.000 | 93.080.000 | 23 | 13.370.000 | 106.450.000 |
36 | 9.780.000 | 93.180.000 | 35 | 9.670.000 | 102.850.000 |
48 | 8.080.000 | 93.280.000 | 47 | 7.970.000 | 101.250.000 |
60 | 7.320.000 | 93.380.000 | 59 | 7.200.000 | 100.580.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL LUX |
376.400.000 | 12 | 25.950.000 | 98.350.000 | 11 | 25.720.000 | 124.070.000 |
24 | 14.330.000 | 98.450.000 | 23 | 14.180.000 | 112.630.000 |
36 | 10.380.000 | 98.550.000 | 35 | 10.250.000 | 108.800.000 |
48 | 8.570.000 | 98.650.000 | 47 | 8.450.000 | 107.100.000 |
60 | 7.770.000 | 98.750.000 | 59 | 7.640.000 | 106.390.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL LUX |
409.000.000 | 12 | 28.040.000 | 106.500.000 | 11 | 27.790.000 | 134.290.000 |
24 | 15.490.000 | 106.600.000 | 23 | 15.320.000 | 121.920.000 |
36 | 11.220.000 | 106.700.000 | 35 | 11.080.000 | 117.780.000 |
48 | 9.260.000 | 106.800.000 | 47 | 9.130.000 | 115.930.000 |
60 | 8.390.000 | 106.900.000 | 59 | 8.260.000 | 115.160.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL LUX |
429.000.000 | 12 | 29.410.000 | 111.500.000 | 11 | 29.150.000 | 140.650.000 |
24 | 16.250.000 | 111.600.000 | 23 | 16.070.000 | 127.670.000 |
36 | 11.760.000 | 111.700.000 | 35 | 11.620.000 | 123.320.000 |
48 | 9.720.000 | 111.800.000 | 47 | 9.580.000 | 121.380.000 |
60 | 8.810.000 | 111.900.000 | 59 | 8.660.000 | 120.560.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER |
453.856.500 | 12 | 31.110.000 | 117.720.000 | 11 | 30.840.000 | 148.560.000 |
24 | 17.190.000 | 117.820.000 | 23 | 17.000.000 | 134.820.000 |
36 | 12.450.000 | 117.920.000 | 35 | 12.300.000 | 130.220.000 |
48 | 10.280.000 | 118.020.000 | 47 | 10.140.000 | 128.160.000 |
60 | 9.310.000 | 118.120.000 | 59 | 9.160.000 | 127.280.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER |
475.456.500 | 12 | 32.590.000 | 123.120.000 | 11 | 32.300.000 | 155.420.000 |
24 | 18.010.000 | 123.220.000 | 23 | 17.810.000 | 141.030.000 |
36 | 13.040.000 | 123.320.000 | 35 | 12.880.000 | 136.200.000 |
48 | 10.770.000 | 123.420.000 | 47 | 10.620.000 | 134.040.000 |
60 | 9.760.000 | 123.520.000 | 59 | 9.600.000 | 133.120.000 |
Ada kabar baik bagi Anda yang memiliki DP minimal 30% maka Anda bisa menikmati paket kami dengan bunga sangat ringan mulai 3,15% saja. Paketnya bisa dilihat di tabel berikut ini:
| DP 30% ADDB | DP 30% ADDM |
TYPE & HARGA | BULAN | ANGSURAN | BAYAR DP | BULAN | ANGSURAN | BAYAR DP |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T LUX |
325.000.000 | 12 | 20.990.000 | 101.750.000 | 11 | 20.810.000 | 122.560.000 |
24 | 11.520.000 | 101.850.000 | 23 | 11.400.000 | 113.250.000 |
36 | 8.310.000 | 101.950.000 | 35 | 8.220.000 | 110.170.000 |
48 | 6.880.000 | 102.050.000 | 47 | 6.790.000 | 108.840.000 |
60 | 6.110.000 | 102.150.000 | 59 | 6.020.000 | 108.170.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T LUX |
345.200.000 | 12 | 22.290.000 | 107.810.000 | 11 | 22.100.000 | 129.910.000 |
24 | 12.230.000 | 107.910.000 | 23 | 12.110.000 | 120.020.000 |
36 | 8.820.000 | 108.010.000 | 35 | 8.730.000 | 116.740.000 |
48 | 7.300.000 | 108.110.000 | 47 | 7.210.000 | 115.320.000 |
60 | 6.490.000 | 108.210.000 | 59 | 6.390.000 | 114.600.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX |
375.300.000 | 12 | 24.240.000 | 116.840.000 | 11 | 24.030.000 | 140.870.000 |
24 | 13.300.000 | 116.940.000 | 23 | 13.170.000 | 130.110.000 |
36 | 9.590.000 | 117.040.000 | 35 | 9.490.000 | 126.530.000 |
48 | 7.940.000 | 117.140.000 | 47 | 7.840.000 | 124.980.000 |
60 | 7.050.000 | 117.240.000 | 59 | 6.950.000 | 124.190.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T LUX |
395.100.000 | 12 | 25.510.000 | 122.780.000 | 11 | 25.300.000 | 148.080.000 |
24 | 14.000.000 | 122.880.000 | 23 | 13.860.000 | 136.740.000 |
36 | 10.100.000 | 122.980.000 | 35 | 9.990.000 | 132.970.000 |
48 | 8.360.000 | 123.080.000 | 47 | 8.250.000 | 131.330.000 |
60 | 7.430.000 | 123.180.000 | 59 | 7.320.000 | 130.500.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T |
405.800.000 | 12 | 26.050.000 | 125.990.000 | 11 | 25.830.000 | 151.820.000 |
24 | 14.300.000 | 126.090.000 | 23 | 14.150.000 | 140.240.000 |
36 | 10.310.000 | 126.190.000 | 35 | 10.200.000 | 136.390.000 |
48 | 8.540.000 | 126.290.000 | 47 | 8.430.000 | 134.720.000 |
60 | 7.590.000 | 126.390.000 | 59 | 7.470.000 | 133.860.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T |
426.100.000 | 12 | 27.350.000 | 132.080.000 | 11 | 27.120.000 | 159.200.000 |
24 | 15.010.000 | 132.180.000 | 23 | 14.860.000 | 147.040.000 |
36 | 10.830.000 | 132.280.000 | 35 | 10.710.000 | 142.990.000 |
48 | 8.960.000 | 132.380.000 | 47 | 8.850.000 | 141.230.000 |
60 | 7.970.000 | 132.480.000 | 59 | 7.850.000 | 140.330.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER |
416.156.500 | 12 | 26.710.000 | 129.100.000 | 11 | 26.490.000 | 155.590.000 |
24 | 14.660.000 | 129.200.000 | 23 | 14.520.000 | 143.720.000 |
36 | 10.580.000 | 129.300.000 | 35 | 10.460.000 | 139.760.000 |
48 | 8.750.000 | 129.400.000 | 47 | 8.640.000 | 138.040.000 |
60 | 7.780.000 | 129.500.000 | 59 | 7.670.000 | 137.170.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER |
436.456.500 | 12 | 28.020.000 | 135.190.000 | 11 | 27.780.000 | 162.970.000 |
24 | 15.370.000 | 135.290.000 | 23 | 15.220.000 | 150.510.000 |
36 | 11.090.000 | 135.390.000 | 35 | 10.970.000 | 146.360.000 |
48 | 9.180.000 | 135.490.000 | 47 | 9.060.000 | 144.550.000 |
60 | 8.160.000 | 135.590.000 | 59 | 8.040.000 | 143.630.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL LUX |
354.900.000 | 12 | 22.920.000 | 110.720.000 | 11 | 22.720.000 | 133.440.000 |
24 | 12.580.000 | 110.820.000 | 23 | 12.450.000 | 123.270.000 |
36 | 9.070.000 | 110.920.000 | 35 | 8.970.000 | 119.890.000 |
48 | 7.510.000 | 111.020.000 | 47 | 7.410.000 | 118.430.000 |
60 | 6.670.000 | 111.120.000 | 59 | 6.570.000 | 117.690.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL LUX |
376.400.000 | 12 | 24.310.000 | 117.170.000 | 11 | 24.100.000 | 141.270.000 |
24 | 13.340.000 | 117.270.000 | 23 | 13.210.000 | 130.480.000 |
36 | 9.620.000 | 117.370.000 | 35 | 9.520.000 | 126.890.000 |
48 | 7.960.000 | 117.470.000 | 47 | 7.860.000 | 125.330.000 |
60 | 7.080.000 | 117.570.000 | 59 | 6.970.000 | 124.540.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL LUX |
409.000.000 | 12 | 26.260.000 | 126.950.000 | 11 | 26.030.000 | 152.980.000 |
24 | 14.410.000 | 127.050.000 | 23 | 14.270.000 | 141.320.000 |
36 | 10.400.000 | 127.150.000 | 35 | 10.280.000 | 137.430.000 |
48 | 8.600.000 | 127.250.000 | 47 | 8.490.000 | 135.740.000 |
60 | 7.650.000 | 127.350.000 | 59 | 7.530.000 | 134.880.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL LUX |
429.000.000 | 12 | 27.540.000 | 132.950.000 | 11 | 27.300.000 | 160.250.000 |
24 | 15.110.000 | 133.050.000 | 23 | 14.960.000 | 148.010.000 |
36 | 10.900.000 | 133.150.000 | 35 | 10.790.000 | 143.940.000 |
48 | 9.020.000 | 133.250.000 | 47 | 8.910.000 | 142.160.000 |
60 | 8.020.000 | 133.350.000 | 59 | 7.900.000 | 141.250.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER |
453.856.500 | 12 | 29.130.000 | 140.410.000 | 11 | 28.890.000 | 169.300.000 |
24 | 15.990.000 | 140.510.000 | 23 | 15.830.000 | 156.340.000 |
36 | 11.540.000 | 140.610.000 | 35 | 11.410.000 | 152.020.000 |
48 | 9.550.000 | 140.710.000 | 47 | 9.420.000 | 150.130.000 |
60 | 8.480.000 | 140.810.000 | 59 | 8.360.000 | 149.170.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER |
475.456.500 | 12 | 30.520.000 | 146.890.000 | 11 | 30.260.000 | 177.150.000 |
24 | 16.750.000 | 146.990.000 | 23 | 16.580.000 | 163.570.000 |
36 | 12.080.000 | 147.090.000 | 35 | 11.950.000 | 159.040.000 |
48 | 10.000.000 | 147.190.000 | 47 | 9.870.000 | 157.060.000 |
60 | 8.890.000 | 147.290.000 | 59 | 8.760.000 | 156.050.000 |
Persyaratan Kredit Pribadi :
# Fotocopy KTP Suami & istri (Orang tua, jika single)
# Fotocopy Kartu Keluarga
# Fotocopy Rekening Listrik/ Kartu token/ No Pelanggan PLN
# Fotocopy Buku Tabungan (Cover + Mutasi 3 bulan terakhir)
# Fotocopy Slip Gaji (Khusus Karyawan/ PNS)
# Fotocopy NPWP
Persyaratan Kredit Badan Usaha :
# Fotocopy KTP Direksi dan Komisaris
# Fotocopy SIUP, TDP, NPWP
# Fotocopy Akta Pendirian & Perubahan
# Fotocopy Surat Keterangan Domisili
# Fotocopy Rekening Koran 3 Bulan terakhir
Bagaimana pendapat Anda??? Mau pilih yang mana?? Atau masih kurang jelas???
Info Selengkapnya Hubungi :
ALI
Sales Executive
AUTO 2000 MEDAN
HP(WA): 0812 6595 5788