HARGA ALL NEW SIENTA DI MEDAN CASH & KREDIT


Harga mobil All New Sienta wilayah Medan yang lama ditunggu-tunggu pecinta otomotif di Medan akhirnya sudah diterbitkan. Kisaran harganya mulai 235 Jutaan sampai dengan 300 jutaan tergantung typenya. Mobil idaman ini bisa anda miliki baik dengan Cash, kredit, maupun tukar tambah. Berikut ini tabel harga dan simulasi kredit All New Sienta untuk wilayah Medan dan sekitarnya.


TYPEHARGATAHUNDP 20%DP 25%
TOTAL DP ANGSURAN TOTAL DP ANGSURAN
SIENTA 1.5 E
MANUAL
235.800.000 166.915.000 17.149.000 77.584.000 16.064.000
259.537.000 9.671.000 70.577.000 8.957.000
356.881.000 6.915.000 68.116.000 6.396.000
455.958.000 5.892.000 67.162.000 5.342.000
555.715.000 5.549.000 66.874.000 4.954.000
SIENTA 1.5 E
AUTOMETIC CVT
253.800.000 171.828.000 18.462.000 83.314.000 17.294.000
263.878.000 10.412.000 75.771.000 9.651.000
360.926.000 7.360.000 73.023.000 6.803.000
459.939.000 6.273.000 72.004.000 5.684.000
559.676.000 5.910.000 71.692.000 5.272.000
SIENTA 1.5 G
MANUAL
247.800.000 170.190.000 18.024.000 81.404.000 16.884.000
262.431.000 10.165.000 74.042.000 9.422.000
359.634.000 7.268.000 71.442.000 6.722.000
458.658.000 6.192.000 70.435.000 5.615.000
558.398.000 5.832.000 70.126.000 5.206.000
SIENTA 1.5 G
AUTOMETIC CVT
265.800.000 175.103.000 19.337.000 87.134.000 18.114.000
266.771.000 10.905.000 79.228.000 10.108.000
363.675.000 7.709.000 76.345.000 7.125.000
462.636.000 6.570.000 75.273.000 5.953.000
562.356.000 6.190.000 74.942.000 5.522.000
SIENTA 1.5 V
MANUAL
262.800.000 174.284.000 19.118.000 86.179.000 17.909.000
266.048.000 10.782.000 78.364.000 9.994.000
362.988.000 7.622.000 75.514.000 7.044.000
461.962.000 6.496.000 74.456.000 5.886.000
561.686.000 6.120.000 74.130.000 5.460.000
SIENTA 1.5 V
AUTOMATIC CVT
280.800.000 179.197.000 20.431.000 91.909.000 19.139.000
270.388.000 11.522.000 83.550.000 10.680.000
367.111.000 8.145.000 80.498.000 7.528.000
466.008.000 6.942.000 79.360.000 6.290.000
565.706.000 6.540.000 79.004.000 5.834.000
SIENTA 1.5 Q
AUTOMATIC CVT
300.800.000 184.655.000 21.889.000 98.275.000 20.505.000
275.211.000 12.345.000 89.313.000 11.443.000
371.693.000 8.727.000 86.035.000 8.065.000
470.467.000 7.401.000 84.774.000 6.704.000
570.106.000 6.940.000 84.358.000 6.188.000


Keterangan :
  • Harga dan kredit belum dikurangi diskon/cashback
  • Harga tersebut adalah untuk mobil OTR Medan Plat BK
  • Total DP = DP murni + Angsuran I + Administrasi
  • Angsuran sudah termasuk asuransi mobil All Risk (comprehensive) dan ACP
Mobil Sienta ini memiliki peminat yang cukup banyak, terlihat dari respon pengunjung Pameran kami di Pameran Otomotif Medan (POM) di hotel Santika beberapa waktu yang lalu yang sangat bagus. Yang belum melihat spesifikasi All New Sienta, silakan klik Spesifikasi All New Sienta.

Banyak diantaranya sudah melakukan pemesanan walaupun harga resminya belum diterbitkan, namun banyak juga yang tak sabar memiliki mobil Sienta ini namun belum melakukan pemesanan dikarenakan harga resminya belum diterbitkan.

Agar Anda segera memiliki mobil idaman ini, segera saja pelajari harga dan simulasi kreditnya kemudian lakukan pemesanan.



Info Selengkapnya Hubungi :
RICKY WICAKSONO 
 Sales Executive
 AUTO 2000 MEDAN
 HP(WA): 0821-6708-8200

Share:

No comments:

Post a Comment

Popular Post

TINGGALKAN PESAN

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.

Stats

Search This Blog