- HITUNGAN KREDIT MERUPAKAN SIMULASI DATA DALAM KOTA MEDAN PLAT BK MOBIL PRIBADI
- SUDAH TERMASUK ASURANSI MOBIL COMPREHENSIVE (ALL RISK) SELAMA MASA KREDIT
- TENOR = MASA KREDIT (TAHUN)
- TOTAL DP SUDAH TERMASUK ANGSURAN I DAN ADMINISTRASI
- HITUNGAN BELUM DIKURANGI DISKON
HARGA | THN | TOTAL BAYAR | ANGS | HARGA | THN | TOTAL BAYAR | ANGS | HARGA | THN | TOTAL BAYAR | ANGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGYA E MANUAL | AVANZA E MANUAL | KIJANG INNOVA V METIK BENSIN | |||||||||
115,800,000 | 3 THN | 34,126,000 | 3,226,000 | 179,500,000 | 3 THN | 51,706,000 | 4,881,000 | 336,500,000 | 3 THN | 95,046,000 | 8,971,000 |
4 THN | 33,657,000 | 2,707,000 | 4 THN | 50,955,000 | 4,080,000 | 4 THN | 93,589,000 | 7,464,000 | |||
5 THN | 33,528,000 | 2,528,000 | 5 THN | 50,697,000 | 3,772,000 | 5 THN | 93,046,000 | 6,871,000 | |||
AGYA E METIK | AVANZA E METIK | KIJANG INNOVA G MANUAL LUX BENSIN | |||||||||
126,400,000 | 3 THN | 37,044,000 | 3,494,000 | 190,200,000 | 3 THN | 54,672,000 | 5,172,000 | 299,700,000 | 3 THN | 84,865,000 | 7,990,000 |
4 THN | 36,533,000 | 2,933,000 | 4 THN | 53,873,000 | 4,323,000 | 4 THN | 83,573,000 | 6,648,000 | |||
5 THN | 36,390,000 | 2,740,000 | 5 THN | 53,597,000 | 3,997,000 | 5 THN | 83,094,000 | 6,119,000 | |||
AGYA G MANUAL | AVANZA G MANUAL | KIJANG INNOVA G METIK LUX BENSIN | |||||||||
122,700,000 | 3 THN | 36,043,000 | 3,418,000 | 197,100,000 | 3 THN | 56,584,000 | 5,359,000 | 313,400,000 | 3 THN | 88,656,000 | 8,356,000 |
4 THN | 35,543,000 | 2,868,000 | 4 THN | 55,755,000 | 4,480,000 | 4 THN | 87,301,000 | 6,951,000 | |||
5 THN | 35,404,000 | 2,679,000 | 5 THN | 55,467,000 | 4,142,000 | 5 THN | 86,799,000 | 6,399,000 | |||
AGYA G METIK | AVANZA G MANUAL LUX | KIJANG INNOVA V MANUAL LUX BENSIN | |||||||||
132,650,000 | 3 THN | 38,779,500 | 3,667,000 | 202,500,000 | 3 THN | 58,040,000 | 5,465,000 | 336,500,000 | 3 THN | 95,046,000 | 8,971,000 |
4 THN | 38,240,500 | 3,078,000 | 4 THN | 57,194,000 | 4,569,000 | 4 THN | 93,589,000 | 7,464,000 | |||
5 THN | 38,087,500 | 2,875,000 | 5 THN | 56,900,000 | 4,225,000 | 5 THN | 93,046,000 | 6,871,000 | |||
AGYA TRD MANUAL | AVANZA G METIK | KIJANG INNOVA V METIK LUX BENSIN | |||||||||
127,300,000 | 3 THN | 37,294,000 | 3,519,000 | 207,800,000 | 3 THN | 59,508,000 | 5,608,000 | 350,000,000 | 3 THN | 98,781,000 | 9,331,000 |
4 THN | 36,779,000 | 2,954,000 | 4 THN | 58,638,000 | 4,688,000 | 4 THN | 97,263,000 | 7,763,000 | |||
5 THN | 36,634,000 | 2,759,000 | 5 THN | 58,336,000 | 4,336,000 | 5 THN | 96,696,000 | 7,146,000 | |||
AGYA TRD METIK | AVANZA G METIK LUX | KIJANG INNOVA E MANUAL DIESEL | |||||||||
137,250,000 | 3 THN | 40,056,500 | 3,794,000 | 213,300,000 | 3 THN | 61,032,000 | 5,757,000 | 285,000,000 | 3 THN | 80,799,000 | 7,599,000 |
4 THN | 39,496,500 | 3,184,000 | 4 THN | 60,138,000 | 4,813,000 | 4 THN | 79,604,000 | 6,354,000 | |||
5 THN | 39,337,500 | 2,975,000 | 5 THN | 59,826,000 | 4,451,000 | 5 THN | 79,179,000 | 5,879,000 | |||
ETIOS JX MANUAL | AVANZA G 1,5 MANUAL LUX | KIJANG INNOVA G MANUAL DIESEL | |||||||||
149,800,000 | 3 THN | 43,525,000 | 4,125,000 | 209,200,000 | 3 THN | 59,896,000 | 5,646,000 | 305,000,000 | 3 THN | 86,332,000 | 8,132,000 |
4 THN | 42,915,000 | 3,465,000 | 4 THN | 59,020,000 | 4,720,000 | 4 THN | 85,015,000 | 6,765,000 | |||
5 THN | 42,718,000 | 3,218,000 | 5 THN | 58,715,000 | 4,365,000 | 5 THN | 84,528,000 | 6,228,000 | |||
ETIOS E MANUAL | AVANZA VELOZ MANUAL | KIJANG INNOVA G METIK DIESEL | |||||||||
163,800,000 | 3 THN | 47,354,000 | 4,454,000 | 209,500,000 | 3 THN | 59,979,000 | 5,654,000 | 319,000,000 | 3 THN | 90,205,000 | 8,505,000 |
4 THN | 46,693,000 | 3,743,000 | 4 THN | 59,102,000 | 4,727,000 | 4 THN | 88,825,000 | 7,075,000 | |||
5 THN | 46,478,000 | 3,478,000 | 5 THN | 58,796,000 | 4,371,000 | 5 THN | 88,313,000 | 6,513,000 | |||
ETIOS TOM'S MANUAL | AVANZA VELOZ MANUAL LUX | KIJANG INNOVA V MANUAL DIESEL | |||||||||
176,900,000 | 3 THN | 50,985,000 | 4,810,000 | 215,500,000 | 3 THN | 61,641,000 | 5,816,000 | 342,600,000 | 3 THN | 96,734,000 | 9,134,000 |
4 THN | 50,267,000 | 4,042,000 | 4 THN | 60,737,000 | 4,862,000 | 4 THN | 95,249,000 | 7,599,000 | |||
5 THN | 50,031,000 | 3,756,000 | 5 THN | 60,422,000 | 4,497,000 | 5 THN | 94,695,000 | 6,995,000 | |||
ETIOS G MANUAL | AVANZA VELOZ METIK | KIJANG INNOVA V METIK DIESEL | |||||||||
175,400,000 | 3 THN | 50,570,000 | 4,770,000 | 221,400,000 | 3 THN | 63,275,000 | 5,975,000 | 356,400,000 | 3 THN | 100,552,000 | 9,502,000 |
4 THN | 49,858,000 | 4,008,000 | 4 THN | 62,345,000 | 4,995,000 | 4 THN | 99,005,000 | 7,905,000 | |||
5 THN | 49,625,000 | 3,725,000 | 5 THN | 62,020,000 | 4,620,000 | 5 THN | 98,427,000 | 7,277,000 | |||
YARIS E MANUAL | AVANZA VELOZ METIK LUX | FORTUNER G MANUAL DIESEL | |||||||||
232,600,000 | 3 THN | 66,377,000 | 6,277,000 | 227,400,000 | 3 THN | 64,937,000 | 6,137,000 | 439,400,000 | 3 THN | 123,452,000 | 11,652,000 |
4 THN | 65,398,000 | 5,248,000 | 4 THN | 63,981,000 | 5,131,000 | 4 THN | 121,545,000 | 9,695,000 | |||
5 THN | 65,053,000 | 4,853,000 | 5 THN | 63,645,000 | 4,745,000 | 5 THN | 120,826,000 | 8,926,000 | |||
YARIS E METIK | RUSH G MANUAL | FORTUNER G METIK DIESEL | |||||||||
242,600,000 | 3 THN | 69,147,000 | 6,547,000 | 240,500,000 | 3 THN | 68,565,000 | 6,490,000 | 451,900,000 | 3 THN | 126,909,000 | 11,984,000 |
4 THN | 68,123,000 | 5,473,000 | 4 THN | 67,551,000 | 5,426,000 | 4 THN | 124,946,000 | 9,971,000 | |||
5 THN | 67,762,000 | 5,062,000 | 5 THN | 67,193,000 | 5,018,000 | 5 THN | 124,205,000 | 9,180,000 | |||
YARIS G MANUAL | RUSH G MANUAL LTD | FORTUNER G METIK DIESEL '4 X 4' | |||||||||
240,700,000 | 3 THN | 68,621,000 | 6,496,000 | 242,700,000 | 3 THN | 69,175,000 | 6,550,000 | 512,400,000 | 3 THN | 143,523,000 | 13,473,000 |
4 THN | 67,605,000 | 5,430,000 | 4 THN | 68,151,000 | 5,476,000 | 4 THN | 141,312,000 | 11,212,000 | |||
5 THN | 67,247,000 | 5,022,000 | 5 THN | 67,789,000 | 5,064,000 | 5 THN | 140,474,000 | 10,324,000 | |||
YARIS G METIK | RUSH S MANUAL TRD | FORTUNER G MANUAL TRD DIESEL | |||||||||
250,700,000 | 3 THN | 71,309,000 | 6,684,000 | 250,800,000 | 3 THN | 71,337,000 | 6,687,000 | 469,900,000 | 3 THN | 131,886,000 | 12,461,000 |
4 THN | 70,265,000 | 5,590,000 | 4 THN | 70,292,000 | 5,592,000 | 4 THN | 129,843,000 | 10,368,000 | |||
5 THN | 69,896,000 | 5,171,000 | 5 THN | 69,923,000 | 5,173,000 | 5 THN | 129,070,000 | 9,545,000 | |||
YARIS TRD MANUAL | RUSH S MANUAL TRD LTD | FORTUNER G METIK TRD DIESEL | |||||||||
262,500,000 | 3 THN | 74,574,000 | 6,999,000 | 253,000,000 | 3 THN | 71,946,000 | 6,746,000 | 482,400,000 | 3 THN | 135,343,000 | 12,793,000 |
4 THN | 73,478,000 | 5,853,000 | 4 THN | 70,891,000 | 5,641,000 | 4 THN | 133,244,000 | 10,644,000 | |||
5 THN | 73,090,000 | 5,415,000 | 5 THN | 70,519,000 | 5,219,000 | 5 THN | 132,449,000 | 9,799,000 | |||
YARIS TRD METIK | NEW CAMRY 2.5 G METIK | FORTUNER G METIK BENSIN | |||||||||
273,000,000 | 3 THN | 77,479,000 | 7,279,000 | 572,800,000 | 3 THN | 160,211,000 | 15,061,000 | 497,300,000 | 3 THN | 139,463,000 | 13,188,000 |
4 THN | 76,337,000 | 6,087,000 | 4 THN | 157,687,000 | 12,487,000 | 4 THN | 137,297,000 | 10,972,000 | |||
5 THN | 75,931,000 | 5,631,000 | 5 THN | 156,708,000 | 11,458,000 | 5 THN | 136,477,000 | 10,102,000 | |||
VIOS E MANUAL | NEW CAMRY 2.5 V METIK | FORTUNER G METIK BENSIN TRD | |||||||||
278,950,000 | 3 THN | 79,124,500 | 7,437,000 | 603,600,000 | 3 THN | 168,720,000 | 15,870,000 | 526,200,000 | 3 THN | 147,336,000 | 13,836,000 |
4 THN | 77,957,500 | 6,220,000 | 4 THN | 166,059,000 | 13,159,000 | 4 THN | 145,064,000 | 11,514,000 | |||
5 THN | 77,541,500 | 5,754,000 | 5 THN | 165,024,000 | 12,074,000 | 5 THN | 144,202,000 | 10,602,000 | |||
VIOS E METIK | NEW CAMRY HYBRID 2.5 L METIK | FORTUNER V METIK BENSIN 4X4 | |||||||||
287,650,000 | 3 THN | 81,531,500 | 7,669,000 | 762,400,000 | 3 THN | 212,595,000 | 20,045,000 | 546,700,000 | 3 THN | 153,000,000 | 14,375,000 |
4 THN | 80,292,500 | 6,380,000 | 4 THN | 209,220,000 | 16,620,000 | 4 THN | 150,637,000 | 11,962,000 | |||
5 THN | 79,835,500 | 5,873,000 | 5 THN | 207,900,000 | 15,250,000 | 5 THN | 149,740,000 | 11,015,000 | |||
VIOS G MANUAL | KIJANG INNOVA J MANUAL BENSIN | NAV 1 G METIK LUX | |||||||||
296,950,000 | 3 THN | 84,104,500 | 7,917,000 | 242,200,000 | 3 THN | 69,036,000 | 6,536,000 | 408,750,000 | 3 THN | 114,977,500 | 10,840,000 |
4 THN | 82,824,500 | 6,587,000 | 4 THN | 68,014,000 | 5,464,000 | 4 THN | 113,206,500 | 9,019,000 | |||
5 THN | 82,350,500 | 6,063,000 | 5 THN | 67,654,000 | 5,054,000 | 5 THN | 112,540,500 | 8,303,000 | |||
VIOS G METIK | KIJANG INNOVA E MANUAL BENSIN | NAV 1 V METIK LIMITED LUX | |||||||||
310,450,000 | 3 THN | 87,839,500 | 8,277,000 | 268,200,000 | 3 THN | 76,151,000 | 7,151,000 | 427,600,000 | 3 THN | 120,190,000 | 11,340,000 |
4 THN | 86,498,500 | 6,886,000 | 4 THN | 75,030,000 | 5,980,000 | 4 THN | 118,335,000 | 9,435,000 | |||
5 THN | 86,001,500 | 6,339,000 | 5 THN | 74,632,000 | 5,532,000 | 5 THN | 117,636,000 | 8,686,000 | |||
VIOS TRD MANUAL | KIJANG INNOVA E METIK BENSIN | NEW ALPHARD 2,5 X METIK | |||||||||
312,950,000 | 3 THN | 88,531,500 | 8,344,000 | 281,600,000 | 3 THN | 79,858,000 | 7,508,000 | 847,450,000 | 3 THN | 236,018,500 | 22,206,000 |
4 THN | 87,178,500 | 6,941,000 | 4 THN | 78,679,000 | 6,279,000 | 4 THN | 232,275,500 | 18,413,000 | |||
5 THN | 86,677,500 | 6,390,000 | 5 THN | 78,258,000 | 5,808,000 | 5 THN | 230,808,500 | 16,896,000 | |||
VIOS TRD METIK | KIJANG INNOVA G MANUAL BENSIN | NEW ALPHARD 2,5 G METIK | |||||||||
326,450,000 | 3 THN | 92,265,500 | 8,703,000 | 289,700,000 | 3 THN | 82,099,000 | 7,724,000 | 997,300,000 | 3 THN | 277,408,000 | 26,133,000 |
4 THN | 90,853,500 | 7,241,000 | 4 THN | 80,851,000 | 6,426,000 | 4 THN | 272,994,000 | 21,669,000 | |||
5 THN | 90,327,500 | 6,665,000 | 5 THN | 80,390,000 | 5,915,000 | 5 THN | 271,259,000 | 19,884,000 | |||
COROLLA ALTIS G MANUAL | KIJANG INNOVA G METIK BENSIN | NEW VELLRIRE 2,5 G METIK | |||||||||
424,900,000 | 3 THN | 119,443,000 | 11,268,000 | 303,300,000 | 3 THN | 85,861,000 | 8,086,000 | 997,300,000 | 3 THN | 277,408,000 | 26,133,000 |
4 THN | 117,600,000 | 9,375,000 | 4 THN | 84,552,000 | 6,727,000 | 4 THN | 272,994,000 | 21,669,000 | |||
5 THN | 116,906,000 | 8,631,000 | 5 THN | 84,068,000 | 6,193,000 | 5 THN | 271,259,000 | 19,884,000 | |||
COROLLA ALTIS V METIK | KIJANG INNOVA V MANUAL BENSIN | NEW ALPHARD 3,5 Q METIK | |||||||||
461,000,000 | 3 THN | 129,425,000 | 12,225,000 | 327,100,000 | 3 THN | 92,446,000 | 8,721,000 | 1,553,700,000 | 3 THN | 430,867,000 | 40,492,000 |
4 THN | 127,422,000 | 10,172,000 | 4 THN | 91,030,000 | 7,255,000 | 4 THN | 423,925,000 | 33,500,000 | |||
5 THN | 126,664,000 | 9,364,000 | 5 THN | 90,504,000 | 6,679,000 | 5 THN | 421,149,000 | 30,674,000 |
Info Selengkapnya Hubungi :
RICKY WICAKSONO
(Spesialis Agya-Calya)
(Spesialis Agya-Calya)
Sales Executive
AUTO 2000 MEDAN
HP(WA): 0821-6708-8200
No comments:
Post a Comment